You must be logged in to post a review.
Shop
Also looks great with...
Quick Comparison
Settings | Chrome Basin Bottle Trap remove | Tavistock Strike Bath Filler remove | Tavistock Strike Bath Shower Mixer & Handset remove | Tavistock Adapt Bath Shower Mixer & Handset remove | Tavistock Signal Basin Mixer with Click Waste remove | Tavistock Cheltenham Basin Mixer with Click Waste remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Chrome Basin Bottle Trap remove | Tavistock Strike Bath Filler remove | Tavistock Strike Bath Shower Mixer & Handset remove | Tavistock Adapt Bath Shower Mixer & Handset remove | Tavistock Signal Basin Mixer with Click Waste remove | Tavistock Cheltenham Basin Mixer with Click Waste remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | £45.22 | £143.85 | £185.50 | £145.95 | £110.25 | £115.50 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | If your Basin is wall hung choose this modern chrome bottle trap to complement your taps perfectly Code : TRAP6 | W: 250 H: 170 D: 185 Code : TSE32 Minimum recommended pressure 0.2 Bar 10 Year Guarantee | W: 230 H: 140 D: 165 Code : TSE42 Minimum recommended pressure 0.3 Bar 10 Year Guarantee | W: 230 H: 130 D: 160 Code : TAD42 Minimum recommended pressure 0.3 Bar 10 Year Guarantee | W: 50 H: 161 D: 156 Code : TGN11 Minimum recommended pressure 0.3 Bar 10 Year Guarantee | W: 169 H: 210 D: 176 Code : TCM11 Minimum recommended pressure 0.2 Bar 10 Year Guarantee |
Content | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information |
Reviews
There are no reviews yet.